期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350283 | 单 | |||
3350282 | 07:13 | 6+3+4=13 | 双 | 错 |
3350281 | 07:10 | 8+0+2=10 | 单 | 错 |
3350280 | 07:06 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3350279 | 07:02 | 3+5+3=11 | 双 | 错 |
3350278 | 06:59 | 1+3+4=08 | 双 | 对 |
3350277 | 06:55 | 1+4+7=12 | 双 | 对 |
3350276 | 06:52 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3350275 | 06:48 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3350274 | 06:45 | 8+1+2=11 | 双 | 错 |
3350273 | 06:41 | 2+8+5=15 | 单 | 对 |
3350272 | 06:38 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3350271 | 06:34 | 6+1+9=16 | 单 | 错 |
3350270 | 06:31 | 2+2+2=06 | 单 | 错 |
3350269 | 06:27 | 5+8+7=20 | 双 | 对 |
3350268 | 06:24 | 6+7+5=18 | 单 | 错 |
3350267 | 06:20 | 9+9+3=21 | 双 | 错 |
3350266 | 06:17 | 1+8+1=10 | 单 | 错 |
3350265 | 06:13 | 7+5+4=16 | 单 | 错 |
3350264 | 06:10 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3350263 | 06:06 | 3+5+7=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350282 | 13 | 小 | 单 | ||
3350281 | 10 | 小 | 双 | ||
3350280 | 17 | 大 | 单 | ||
3350279 | 11 | 小 | 单 | ||
3350278 | 08 | 小 | 双 | ||
3350277 | 12 | 小 | 双 | ||
3350276 | 17 | 大 | 单 | ||
3350275 | 18 | 大 | 双 | ||
3350274 | 11 | 小 | 单 | ||
3350273 | 15 | 大 | 单 | ||
3350272 | 17 | 大 | 单 | ||
3350271 | 16 | 大 | 双 | ||
3350270 | 06 | 小 | 双 | ||
3350269 | 20 | 大 | 双 | ||
3350268 | 18 | 大 | 双 | ||
3350267 | 21 | 大 | 单 | ||
3350266 | 10 | 小 | 双 | ||
3350265 | 16 | 大 | 双 | ||
3350264 | 18 | 大 | 双 | ||
3350263 | 15 | 大 | 单 | ||
3350262 | 12 | 小 | 双 | ||
3350261 | 13 | 小 | 单 | ||
3350260 | 20 | 大 | 双 | ||
3350259 | 07 | 小 | 单 | ||
3350258 | 11 | 小 | 单 | ||
3350257 | 13 | 小 | 单 | ||
3350256 | 13 | 小 | 单 | ||
3350255 | 15 | 大 | 单 | ||
3350254 | 11 | 小 | 单 | ||
3350253 | 17 | 大 | 单 | ||
3350252 | 06 | 小 | 双 | ||
3350251 | 19 | 大 | 单 | ||
3350250 | 14 | 大 | 双 | ||
3350249 | 18 | 大 | 双 | ||
3350248 | 17 | 大 | 单 | ||
3350247 | 16 | 大 | 双 | ||
3350246 | 04 | 小 | 双 | ||
3350245 | 15 | 大 | 单 | ||
3350244 | 10 | 小 | 双 | ||
3350243 | 07 | 小 | 单 | ||
3350242 | 08 | 小 | 双 | ||
3350241 | 09 | 小 | 单 | ||
3350240 | 05 | 小 | 单 | ||
3350239 | 08 | 小 | 双 | ||
3350238 | 16 | 大 | 双 | ||
3350237 | 10 | 小 | 双 | ||
3350236 | 14 | 大 | 双 | ||
3350235 | 20 | 大 | 双 | ||
3350234 | 19 | 大 | 单 | ||
3350233 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出12 11 13 19 12 12 17 15 10 15 |